Preise:
Die Kosten pro Tag im Jahr 2025:
Preise 2025 | NEBENSAISON gültig ab:
26.4. bis 27.6. und 1.9. bis 5.10. |
HAUPTSAISON gültig ab:
28.6. bis 31.8. |
---|---|---|
Stellplatz + 1 oder 2 Person(en) 1 Fahrzeug + 1 Zelt oder 1 Wohnwagen | 20,00 € | 28,50 € |
Wanderer Radwanderer MAX.1 Nacht ohne Strom |
14,50 € | 19,00 € |
Elektrischer Anschluß | 8,00 € | 8,00 € |
Zusatzperson ab 12 Jahren | 5,00 € | 9,00 € |
Zusatzperson zwischen 0 und 12 Jahren | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
TIER Geimpft und an der Leine | 3,00 € | 4,00 € |
Zusätzliches Zelt | --- | --- |
Kurtaxe (ab 18 Jahren) | 0,29€ / Nacht und pro Person ab 18 Jahren | 0,29€ / Nacht und pro Person ab 18 Jahren |
Dateiverwaltungsgebühren (Paket) | 0,00 € | 0,00 € |
STORNIERUNGSVERSICHERUNG Campez Couvert | 2,9 % des Aufenthaltsbetrags | 2,9 % des Aufenthaltsbetrags |
Armbanderneuerung | 2,00 € | 2,00 € |
(Alle Angaben ohne Gewähr)